|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
크기: | 8.0" | 색상: | 65 K |
---|---|---|---|
해결: | 800*600 | 전시 가늠자: | 4:3 |
백라이트: | LED가 | 인터페이스: | RS232/RS485/CMOS/USB |
CPU의: | 외피 | LCD 종류: | 는 |
하이 라이트: | 햇빛 읽기 쉬운 LCD 감시자,LCD 위원회 단위 |
디지털 방식으로 전망 지역 8 인치 LCD 위원회 단위 높은 광도 300 cd/m2
제품 설명
1. 간단한 "명령을 통해 어떤 MCU든지에 의해 통제해 놓습니다"
2. 사용하는 접촉 screeen 관제사 & TFT-LCD 전시 체계
3. 저가 및 좋은 품질.
제품 매개변수
모형: STI080WT-01 (산업 유형)
육체적인 매개변수 | |
모형 | STI080WT-01 |
크기 (인치) | 8.0" |
해결책 | 800×RGB×600 |
화소 간격 | × 0.1905 mm 0.0635 mm (H×V) |
색깔 | 65536의 색깔 (16 조금) |
보기 지역 | × 162.0 mm 121.5mm |
전시 차원 | × 164.0 mm 123.5mm |
전반적인 차원 | 204.8mm × 142.4mm × 20 mm (N) T) 22 mm ( |
순중량 | 435g (N) 550g (T) |
TFT 위원회 | 수평 기업 위원회 |
터치스크린 | 기업 수준 4 철사 저항 |
역광선 매개변수 | |
역광선 유형 | LED |
광도 | 300 cd/m2 |
대조 | 500:1 |
역광선 생활 | 30,000 시간 |
보기 각 | 70°/70°/50°/70° (L/R/U/D) |
작동 온도 | -20°C ~ +70°C |
작동 습도 | 60°C, 90% |
저장 온도 | -30°C ~ +85°C |
스크린 형태 | 디지털 방식으로 |
성능 매개변수 | |
CPU | CortexM3 STM32F103 |
LCD 관제사 | CPLD EPM240 |
재생율을 | 60Hz |
스위칭 속도를 그리십시오 | 47 ms/picture (21 pictures/s) |
플래시 메모리 | 표준 2GB의 연장 4GB |
그림을 위한 기억 총계 | 236의 심상 |
공용영역 | RS232/TTL UART 공용영역 |
그림 다운로드 | MiniUSB2.0 (12Mbps) & SD 카드 |
전압 범위 | DC4.5V ~ 20V (전형적인 가치: 12V) |
힘 | 4W |
시험 보고서 | |
MTBF | 4,250,000H |
작동 온도 | -30°C ~ +85°C |
공기 습도 | 60°C, 90% |
지속적인 진동 테스트 | 10-55Hz, 1.5mm, 10G |
충격 가속도 테스트 | 6ms, 100G |
ESD 테스트 | 10KV |
방사선 신뢰도 테스트 | 44W |
이점
CPU & 모는 장치로 |
어떤 MCU에 의해 통제하는 |
명령을 통해 전시 그림 원본 곡선 |
65536 색깔 TFT 전시 |
터치스크린 |
RS232/RS485/TTL UART 공용영역 & USB 항구 |
넓은 전압 범위 |
많은에서 널리 이용되는 각종 산업 분야 |
사용하기 편한! 강력한 기능! 저축 비용과 시간! |
접촉 관제사, TFT-LCD 전시 체계, 등등으로 사용하는. |
일 원리
TFT-LCD 단위는 명령을 통해 주요 관제사와 연락합니다, 그 후에 주요 관제사는 명령을 받기 후에 작동하기 위하여 기계를 통제할 것입니다.
다음을 주지하십시오:: 주요 관제사는 어떤 MCU든지를 가진 엔지니어에 의해 디자인될 수 있습니다.
소프트웨어 묘사
우리는 TFT-LCD 단위를 사용하기 위하여 당신에게 3 간단한 소프트웨어를 제안합니다.
1. 보조 소프트웨어: 그림과 파일을 TFT-LCD 단위로 올려주기하고, 명령을 설명하기 위하여.
2. 접촉 제어 소프트웨어: 제어 파일을 창조하기 위하여.
3. 글꼴 소프트웨어: 글꼴 파일을 창조하기 위하여.
다른 모형
TFT LCD 단위의 주요 크기 | |
크기 | 해결책 |
3.5" | 320*240 |
4.3" | 480*272 |
5" | 640*480; 480*272; 800*480 |
5.6" | 640*480 |
7" | 800*480; 800*600; 1024*600 |
8" | 800*600; 800*480; 1024*768 |
9" | 800*480 |
10.4" | 800*600 |
12.1" | 800*600 |
15.1" | 1024*768 |
제품
전화 번호: +86-755-29858730~305