|
하이 라이트: | 어려운 산업 PC,군 pda |
---|
장갑 접촉 산업 어려운 PDA IP67는, 1.3GHz 어려운 산업 PC 방수 처리합니다
빠른 세부사항
묘사:
물, 먼지, 충격은, 우리의 어려운 전화입니다 광부를 위한 특히 좋은 선택, 건축 노동자 및 다른 옥외 노동자, 경찰관 및 군인 당신의 전화를 죽일 수 있습니다.
당신이 환경을 끊는 전형적인 이동 전화에서 일하는 경우에. 당신이 시끄러운 환경에서 일하는 경우에. 당신이 모든 소음, 비, 먼지 및 먼지에도 불구하고 100%년을 작동될 어려운 (인조 인간) 똑똑하 전화를 원하는 경우에. 이것은 당신을 위해 맞은 것입니다.
명세
◇ 플래트홈 | MTK6582M 1.3GHz 쿼드 중핵 | ||
◇ SW 버전 | 인조 인간 4.4 OS | ||
기본적인 상품 정보 | |||
◇ 플래트홈 | MTK6582M 1.3GHz 쿼드 중핵 | ||
◇ 악대/형태 | GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/HSDPA/HSUPA: GSM: 850/900/1800/1900MHz WCDMA: (표준) 2100MHz/1900MHZ/850MHZ 또는 (선택) 2100/900/850MHZ |
||
◇ 자료 UL/DL 비율 | GPRS: 53.6Kbps 가장자리: 236.8Kbps Wcdma Uplink11.5Mbps의 Downlink 42.2Mbps; |
GPRS/EDGE 종류 12 | |
◇ 이중 SIM | 그렇습니다 | ||
◇ 크기 (mm) | 142*75.5*20 | ID 디자인에 따라 | |
◇ 무게 (건전지에) | 230g | ||
◇ 방수 먼지 저항 | IP67 | ||
◇ 건전지 수용량 | 2600mAh (표준) 2000mAh (wirless 위탁) | ||
◇ 내부 기억 장치 | 1GB RAM+8GB ROM | ||
◇ 외부 기억 연결관 | 그렇습니다 | ||
◇ 스크린 유형/크기/화소/색 심도 | TFT 3.97" WVGA 480*800 | ||
◇ 접촉 렌즈 | 그렇습니다 | (GorillaGlass) 전기 용량 TP | |
◇ 사진기 | 8MP+2MP | ||
◇ 안테나 | 끼워넣는 | ||
◇ G 감지기 | 그렇습니다 | ||
◇ Bluetooth | 그렇습니다 | 버전 2.0 | |
◇ WIFI | 그렇습니다 | ||
◇ FM | 그렇습니다 | ||
◇ GPS | 그렇습니다 | ||
◇ 근접 감지기 | 그렇습니다 | ||
◇ 가벼운 감지기 | 그렇습니다 | ||
◇ E 나침의 | 그렇습니다 | ||
◇ OTG | 그렇습니다 | ||
◇ NFC | 그렇습니다 | ||
ID/MD 묘사 | 품목 | ||
◇ 유형 | PDA | ||
◇ 색깔 | 검정 | ||
◇ 외부 열쇠 | 옆 열쇠: | 2개 양 옆 열쇠 | |
힘 열쇠 | 1의 오른쪽 | ||
POC 열쇠 | 1 | ||
리셋 열쇠 | 아니다 | ||
메뉴 열쇠 | 1의 접촉 | ||
수색 열쇠 | 1의 접촉 | ||
뒤 열쇠 | 1의 접촉 | ||
가정 열쇠 | 1의 접촉 | ||
SOS 열쇠 | 1 | ||
사진기 | 1 | ||
◇ 입력 방법 | 접촉 | ||
◇ 물자 | 플라스틱, 고무 | ||
◇ 표시등 | 아니다 | ||
◇ 키패드 뒤 빛 | 그렇습니다, 백색 | ||
◇ 입력/출력 연결관 | |||
* 충전기/데이터 케이블 연결관 | 마이크로 USB | ||
* 오디오 잭 | 그렇습니다 | 3.5mm | |
◇ 물리적 차원 (건전지를 가진 측량) | |||
* 폭 (mm) | 75.5mm | ||
* 간격 (mm) | 20mm | ||
* 길이 (mm) | 142mm | ||
* 무게 (g) | 230g | 건전지로 | |
HW 묘사 | 품목 | ||
◇ 칩셋 모형 | |||
* CPU 플래트홈 | MTK6582M 1.3GHz 쿼드 중핵 | ||
* PMU 플래트홈 | MT6320 | ||
* RTR 플래트홈 | MT6167 | ||
◇ 형태/악대 | |||
◇ GPRS | 그렇습니다 | ||
◇ 가장자리 | 그렇습니다 | ||
◇ HSDPA | 그렇습니다 | ||
◇ HSUPA | 그렇습니다 | ||
◇ UMTS/HSDPA/HSUPA | |||
* (표준) 2100MHz/1900MHZ/850MHZ | 그렇습니다 | ||
* (선택) 2100/900/850MHz | 그렇습니다 | ||
◇ GSM | |||
* 850MHz | 그렇습니다 | ||
* 900MHz | 그렇습니다 | ||
* 1800MHz | 그렇습니다 | ||
* 1900MHz | 그렇습니다 | ||
◇ 기억 | |||
◇ 내부 기억 장치 | |||
* 플래시 메모리 유형 & 크기 | 8GB | ||
* 램 기억 장치 유형 & 크기 | 1GB | ||
◇ 외부 기억 | |||
* 연결관 유형 | T 섬광 | 마개 & 놀이 없음 | |
* 최대 기억 지원 | 32GByte | ||
◇ LCD | |||
* 주요 LCD | 3.97" WVGA | ||
* 주요 LCD 역광선 | 백색 | ||
* 접촉 렌즈 | 그렇습니다 | 전기 용량 TP의 지원 장갑 접촉 | |
* 이하 LCD | 아니다 | ||
◇ 멀티미디어 | |||
* 입체 음향 링 톤 | 그렇습니다 | ||
* 비디오 전화 | 그렇습니다 | ||
* 음성 메모/기록병 | 그렇습니다 | ||
* 비디오 녹화기 | 그렇습니다 | ||
* 핸즈프리 | 그렇습니다 | ||
* FM 라디오 | 그렇습니다 | ||
* Adobe 섬광 | 아니다 | ||
* 매체를 흐르기 | 그렇습니다 | ||
* 스피커 | 그렇습니다 | 단 하나 스피커 11*15mm | |
* 수신기 | 그렇습니다 | ||
◇ 무선 전송 | |||
* WiFi | 그렇습니다 | 무선 전송 | |
* OTG | 그렇습니다 | ||
* Bluetooth | 그렇습니다 | ||
* PC 전산 통신기 | 아니다 | ||
* NFC | 그렇습니다 | ||
◇ 건전지 | |||
* 건전지 수용량 | (표준) 2600mAh | 2000mAh (무선 위탁 건전지), 1700mAh (ATEX를 만납니다) | |
* 대기 시간 | TBD | 초안 | |
* 말하는 시간 | TBD | 초안 | |
* 브라우저 (제 시간에 맞춰 LCD) | TBD | 초안 | |
* 오디오 잭을 가진 MP3 시간 | TBD | 초안 | |
* VT 시간 | TBD | ||
* 지원 건전지 | 그렇습니다 | ||
◇ 부속품 | |||
* AC 충전기 | 그렇습니다 | 1 | |
* 헤드폰 | 그렇습니다 | 1 | |
* USB 케이블 | 그렇습니다 | 1 | |
*Wireless 위탁 장비 | 선택적인 부속품 | 세트 추가비 당 US$20.00 | |
SW 묘사 | 품목 | ||
◇ 기본적인 기능 | |||
* 원본 입력 | 접촉 | ||
* 전화 번호부 | 그렇습니다 | ||
◇ 사무실 조수와 다운로드 | |||
* 문서 구경꾼 (낱말, 엑셀, PPT, PDF) | 아니다 | ||
* 문서 편집자 (낱말, 엑셀, PPT, PDF) | 아니다 | ||
* 예언하는 원본 | 그렇습니다 | ||
* WAP 다운로드 | 그렇습니다 | ||
* Ringtone 다운로드 | 그렇습니다 | ||
* 심상 다운로드 | 그렇습니다 | ||
* 게임 다운로드 | 그렇습니다 | ||
* 영상 다운로드 | 그렇습니다 | ||
◇ 전갈 | |||
* SMS | 그렇습니다 | ||
* EMS | 그렇습니다 | ||
* 전자 우편 | 그렇습니다 | ||
* IM (즉시 메시지) | 그렇습니다 | ||
* 우편물 (IMAP4, POP3, SMTP)를 미십시오 | 그렇습니다 | Gmail | |
◇ MMS | |||
* MMS는 체재를 지원했습니다 | Jpeg, GIF, WBMP, 남프랑스, AMR | ||
* MMS 오디오 지원된 체재 | 남프랑스 | ||
* MMS 크기/품목 | 300K | ||
◇ 브라우저 | |||
* Http 브라우저 | 구글 | ||
* XHTML | 그렇습니다 | 제3당 소프트웨어 | |
* 자바 버전 | 자바 없음 | ||
* 섬광 | 아니다 | ||
* GPS | 그렇습니다 | ||
* 말하기 위하여 미십시오 | 아니다 | ||
◇ 사진기 | |||
주요 사진기 | |||
* 해결책 | CMOS, 8MP | ||
* 자동 초점 | 그렇습니다 | ||
* 저속한 빛 | 그렇습니다 | ||
* 급상승 (디지털 방식으로/광학) | 그렇습니다 | 디지털 방식으로 | |
정면 사진기 | |||
* 해결책 | 2MP | ||
* 기술 | CMOS | ||
시사 | |||
* 전화면 | 그렇습니다 | ||
* 자동 전망/연속적인 구경꾼 | 그렇습니다 | ||
* 그림 체재 | JPEG | ||
* 광도 조정 | 그렇습니다 | ||
◇는 MMS를 통해 저장한 심상을 보냅니다 | 그렇습니다 | ||
◇는 BT를 통해 저장한 심상을 보냅니다 | 그렇습니다 | ||
◇는 전자 우편을 통해 저장한 심상을 보냅니다 | 그렇습니다 | ||
◇ 기록 기능 | 기억에 의하여 | ||
* 오디오 체재 | MP3, 남프랑스, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, PCM | ||
* 영상 체재 | MPEG4, H.263, H.264, VC-1 | ||
* H.263 암호해독기 | 그렇습니다 | 1080년 P | |
* H.264 암호해독기 | 그렇습니다 | 720 P | |
*3D 단축키 | OpenGL ES 1.1/2.0 | ||
* Pic 체재 | 도트 JPG, PNG, BMP, GIF, TIF | ||
◇ AGPS | |||
* AGPS SW | 그렇습니다 | ||
* 지도 | 구글 지도 | ||
◇ 다른 사람 | |||
* 밖으로 텔레비젼 | 아니다 | ||
* OTA | 그렇습니다 | ||
* PC 공구 | 그렇습니다 | 제3당 소프트웨어를 지원하는 필요로 하십시오 | |
다른 사람 | |||
◇ 언어 | |||
* 중국어 | 그렇습니다 | ||
* EU | 그렇습니다 | 고객 요구에 지지 기반 | |
* APAC | 그렇습니다 | 고객 요구에 지지 기반 | |
* LATAM | 그렇습니다 | 영어/스페인어/포르트갈어 |
전화 번호: +86-755-29858730~305